![]() |
CARATTERISTICHE E' UNA DECESPUGLIATRICE PROGETTATA PER SODDISFARE LE ESIGENZE DELL'AZIENDA AGRICOLA, UNENDO ALLA TRADIZIONALE AFFIDABILITA' DELLA PRODUZIONE UNA TECNICA COSTRUTTIVA FUNZIONALE ED ECONOMICA
|
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Floating | Optional |
| Floating verticale (Il accumulatore) | Standard |
| Comandi con cavi flessibili | Standard |
| Comandi elettrici proporzionali | Optional |
| Impianto idraulico indipendente | Standard |
| Scambiatore di calore con termostato | Standard |
| Protezione anteriore registrabile | Optional |
| Rullo registrabile in altezza | Standard |
| Tenditori di fissaggio alla trattrice | Standard |
| Reversibilità del rotore | Standard |
|
INFORMAZIONI TECNICHE |
|||
| Peso | kg | 1250 | 1295 |
| Olio Idraulico | l | 210 | 210 |
| Attacco a tre punti | cat. | ll | ll |
| A richiesta P.d.f. | RPM | 1000 | 1000 |
| POTENZA AL ROTORE | RPM 1000/HP | 53 | 53 |
|
INFORMAZIONI TECNICHE DELLA TESTATA TRINCIANTE |
||
| Velocità periferica | N° | 66 |
| Angolazione testata trinciante | N° | 230° |
| Coltelli snodati | N° | 48 |
| Coltelli a spatola | N° | 24 |
| Martelletti ad uncino | N° | 24 |